检测公司公众号
公安备案 粤ICP备2024250320号
◎设备型号:QY-160KW-02
◎技术规格:
| 测试台额定功率 | 160kw |
| 氢气流量 | 40~4000SLPM |
| 空气流量 | 100~12000SLPN |
| 监测通道 | 600 |
| 监测范围 | -2.5V~+2.5V |
| 监测分辨率 | ≤±1mV |
| 采样周期 | 100ms/100通道 |
| 记录周期 | ≤500ms |
◎设备型号:QY-160KW-02
◎技术规格:
| 测试台额定功率 | 160kw |
| 氢气流量 | 40~4000SLPM |
| 空气流量 | 100~12000SLPN |
| 监测通道 | 600 |
| 监测范围 | -2.5V~+2.5V |
| 监测分辨率 | ≤±1mV |
| 采样周期 | 100ms/100通道 |
| 记录周期 | ≤500ms |
公安备案 粤ICP备2024250320号